| ATLETA | ESTADO/PAÍS | EQUIPE |
| Agop Chorbadjian | Argentina | Nova União |
| Anderson Figueira | Mato Grosso do Sul | Almeida Jiu-jitsu |
| Cauã Magalhães | São Paulo | AOA Jiu-jitsu |
| Cristofer Xavier | Santa Catarina | Ataque Duplo |
| Davi Rondon | Santa Catarina | Kmkz Jiu-jitsu |
| Dériki Mendes | Paraná | Checkmat Joinville |
| Felipe Leonardo | Mato Grosso | Jiu-jitsu Rotam |
| Felipe Paçoca | Rio Grande do Sul | JA Jiu-jitsu |
| Jhony Silva | Rio Grande do Norte | Yuri Gomes Jiu-jitsu |
| Kawan Anjos | Bahia | Gracie Barra Madre de Deus |
| Manoel Miranda | Bahia | Fratres |
| Rafael Ribeiro | Distrito Federal | GF Team - Projeto República |
| Rafhael Chapolin | Minas Gerais | Agnaldo Goes Jiu-jitsu |
| Samuel Ramalho | Rio de Janeiro | GF Team |
| Thyago Santana | Roraima | GFTeam - Projeto República |
| CATEGORIA | ATOS JIU-JITSU | GRACIE BARRA | ATAQUE DUPLO |
| Masculino - Adulto - Preta Absoluto | Jackson Petzinger | Ian Cardoso | Harryson Pereira |
| Masculino - Master 1 - Preta Até 82,3 | Juan Ferraz | Mayckson da Silva | Rodrigo Goulart |
| Feminino - Juvenil - Azul Até 60,5 kg | Manuela Carvalho | Ana Letícia Colps | Gabrielly Antunes |
| Masculino - Master 1 - Azul Absoluto | João Rodrigues | Jonathan "Zoio" | Felipe Francisco |
| Masculino - Adulto - Roxa até 82,3 kg |
João Gabriel | Diego Martin | Renan Xavier |